BEIHILFESÄTZE-UKV-2023
Berechnung der Beihilfe und Abgeltungssätze
Die Beihilfe wird nach je transportierter ITE berechnet, wobei die Höhe der Beihilfe je nach Größe und Gewicht der ITE, nach zurückgelegter Entfernung auf der Schiene in Österreich, sowie den auf der jeweiligen Strecke erforderlichen Produktionsbedingungen (Bergstrecken) variiert und dabei folgende Abgeltungssätze zur Anwendung kommen:
Abgeltungssatz in EUR pro ITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verkehrs-,Behälter Art/Gewicht/Entfernungsklasse |
| 30-100 km | 101- 250 km | ab 251 km | |
Inland | GC20, WAB 20, WAB 25 (Länge 20'-29') | bis 25 Tonnen | 25,08 | 39,34 | 47,78 |
ab 25 Tonnen | 16,50 | 25,74 | 31,28 | ||
GC30, WAB30 (Länge 30'-39') | bis 25 Tonnen | 35,11 | 50,56 | 58,61 | |
ab 25 Tonnen | 25,08 | 38,94 | 49,10 | ||
GC40, WAB40 (Länge 40'-45'), SAN 70 | bis 25 Tonnen | 47,65 | 65,74 | 73,66 | |
ab 25 Tonnen | 29,96 | 46,60 | 59,53 |
Ein/Aus | GC20, WAB 20, WAB 25 (Länge 20'-29') | bis 25 Tonnen | 20,74 | 33,02 | 40,19 |
ab 25 Tonnen | 13,70 | 21,50 | 26,24 | ||
GC30, WAB30 (Länge 30'-39') | bis 25 Tonnen | 29,31 | 42,37 | 49,15 | |
ab 25 Tonnen | 20,86 | 32,64 | 41,22 | ||
GC40, WAB40 (Länge 40'-45'), SAN 70 | bis 25 Tonnen | 39,81 | 55,17 | 61,82 | |
ab 25 Tonnen | 24,96 | 38,91 | 49,92 |
Durchfuhr | GC20, WAB 20, WAB 25 (Länge 20'-29') | bis 25 Tonnen | 11,40 | 19,68 | 22,44 |
ab 25 Tonnen | 7,80 | 12,60 | 14,40 | ||
GC30, WAB30 (Länge 30'-39') | bis 25 Tonnen | 17,16 | 25,20 | 27,48 | |
ab 25 Tonnen | 12,00 | 19,20 | 22,80 | ||
GC40, WAB40 (Länge 40'-45'), SAN 70 | bis 25 Tonnen | 23,40 | 32,88 | 34,44 | |
ab 25 Tonnen | 14,28 | 22,92 | 27,60 |
Bergzuschlag | GC20, WAB 20, WAB 25 (Länge 20'-29') | bis 25 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
ab 25 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | ||
GC30, WAB30 (Länge 30'-39') | bis 25 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
ab 25 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | ||
GC40, WAB40 (Länge 40'-45'), SAN 70 | bis 25 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | |
ab 25 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
Der nach Behältergröße gestaffelte Bergzuschlag gebührt für Beförderungen mit Zügen, die über Brenner, Tauern, Pyhrn-Schober, Semmering, Neumarkter Sattel, Arlberg, sowie Wechsel- und Thermenbahn, die Abschnitte zur Gänze oder teilweise befahren. Eine teilweise Befahrung liegt vor, wenn zumindest zwei auf den jeweiligen Strecken liegende im „DB 640 - Verzeichnis der Betriebsstellencodes“ definierte Betriebsstellen passiert werden.
Der Bergzuschlag kann pro Behälter und Wagenfahrt nur einmal ausbezahlt werden. Eine Kumulierung ist nicht möglich.